

语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。


语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。
0材料与工艺质保:15
线性功率输出质保:30
最高功率:740W+

超低衰减

低度电成本

高发电量

高可靠性
树料与工艺质保
线性功率输出质保
输出功率公差
最大功率双面率

| 机械参数 | |
电池片类型 | THC (N type Heterojunction Cell) |
电池片排列 | 132片 [6×22] |
组件尺寸 | 2384±2×1303±2×33mm |
组件重量 | 37kg |
正面玻璃 | 2.0mm高透、减反射镀膜钢化玻璃 |
背面玻璃 | 2.0mm半钢化玻璃 |
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 |
接线盒 | IP68,3个二极管 |
导线 | 4.0mm² |
导线长度 | +400mm/-200mm或±1400mm;或客制化 |
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa |
每托 | 33件 |
装车数量 | 40尺高柜:594片;13米平板车:594片,17.5米平板车:726片 |
| STC条件下的电性能参数 | ||||||
组件型号: TWMHF-66HDXXX | ||||||
最大功率: Pmax [W] | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 |
开路电压: Voc [V] | 50.22 | 50.30 | 50.38 | 50.46 | 50.54 | 50.62 |
短路电流: Isc [A] | 17.98 | 18.08 | 18.18 | 18.28 | 18.37 | 18.47 |
最大功率点电压: Vmp [V] | 41.84 | 41.94 | 42.03 | 42.13 | 42.22 | 42.32 |
最大功率点电流: Imp [A] | 17.09 | 17.17 | 17.25 | 17.33 | 17.41 | 17.49 |
组件效率: η [%] | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.8 |
*标准测试条件 (STC):辐照度=1000W/m²,电池片温度=25℃,AM=1.5
| NMOT条件下的电性能参数 | ||||||
最大功率: Pmax [W] | 545 | 548 | 552 | 556 | 560 | 564 |
开路电压: Voc [V] | 48.01 | 48.09 | 48.16 | 48.24 | 48.32 | 48.39 |
短路电流: Isc [A] | 14.50 | 14.58 | 14.66 | 14.74 | 14.81 | 14.89 |
最大功率点电压: Vmp [V] | 39.56 | 39.57 | 39.69 | 39.80 | 39.89 | 40.00 |
最大功率点电流: Imp [A] | 13.78 | 13.85 | 13.91 | 13.97 | 14.04 | 14.10 |
*组件标称工作温度 (NMOT):辐照度=800W/m²,环境温度=20℃,AM=1.5,风速:1m/s
| 双面发电参数(背面增益) | |||||||
5% | 最大功率: Pmax [W] | 751 | 756 | 761 | 767 | 772 | 777 |
组件效率: η [%] | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | |
15% | 最大功率: Pmax [W] | 822 | 828 | 834 | 840 | 845 | 851 |
组件效率: η [%] | 26.5 | 26.7 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | |
25% | 最大功率: Pmax [W] | 894 | 900 | 906 | 913 | 919 | 925 |
组件效率: η [%] | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | |
温度参数
温度系数 (Pmax) | -0.24% / ℃ |
温度系数 (Voc) | -0.24% / ℃ |
温度系数 (Isc) | +0.04% / ℃ |
标称工作温度 (NMOT) | 44±2℃ |
最大额定参数
工作温度 | -40℃~+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC |
最大保险丝额定值 | 35A |
输出功率公差 | 0~+3% |
最大功率双面率 | 85±5% |


主要分布国家和地区:德国、西班牙、意大利、突尼斯、法国、荷兰、英国、奥地利、瑞士、捷克、瑞典、澳大利亚、新西兰、南非、阿联酋、阿根廷、巴西、哥伦比亚、加拿大、马来西亚 , 新加坡, 泰国, 越南, 日本
问答中心
