

语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。


语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。
0最大输出功率:700W
功率公差:0~+5W
最高效率:22.5%

更高的客户价值
● 旗舰组件功率,标准版型尺寸,较传统技术高出35W
● 低电压设计带来更高的串功率,有效将BOS成本和LCOE降低2%~6%
● 更高集装箱利用率,有效降低运输成本
● 低碳足迹认证
● 度电成本之星

最高功率提升至720W
● 基于210创新技术平台,组件效率高达23.2%
● 专利i-TOPCon技术,持续提高效率,包括降低接触电阻、增强背面反射和边缘质量修复

高可靠性
● 应用创新的无损切割技术和高密度封装技术,降低隐裂风险
● 使用半切割技术降低热斑风险
● 通过第三方验证的耐盐雾氨气沙尘,抗PID的性能测试
● 在恶劣环境和极端天气条件下可持续发电

高发电性能
● 经三方验证的卓越低辐照性能
● 更低温度系数(-0.29%/C)及更低工作温度,带来更多的发电量
● 更高的双面率,背面发电量提升最高可达10%~20%
● 可靠的双玻璃结构,30年功率质保
功率范围
最大输出功率
功率公差
最高效率

| 电气参数(电池额定工作温度条件下) | ||||||||||||
测试条件 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
最大功率-PMAX (Wp) | 675 | 514 | 680 | 517 | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 |
功率公差-PMAX (W) | 0 ~ +5 | |||||||||||
最大功率点的工作电压-VMPP (V) | 39.4 | 37.0 | 39.6 | 37.2 | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 |
最大功率点的工作电流-IMPP (A) | 17.12 | 13.89 | 17.16 | 13.91 | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 |
开路电压-VOC (V) | 47.2 | 44.7 | 47.4 | 44.9 | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 |
短路电流-ISC (A) | 18.14 | 14.62 | 18.18 | 14.65 | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 |
组件效率 ηm (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | ||||||
标准测试条件(大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃)下的测量值
NOCT:辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s
测量公差:±3%
| 电性能参数与不同背面功率增益(以5% & 10%功率增益为例) | ||||||||||||
功率增益 | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |
最大功率-PMAX (Wp) | 709 | 743 | 714 | 748 | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 |
最大功率点的工作电压-VMPP (V) | 39.4 | 39.4 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 |
最大功率点的工作电流-IMPP (A) | 17.98 | 18.83 | 18.02 | 18.88 | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 |
开路电压-VOC (V) | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 |
短路电流-ISC (A) | 19.05 | 19.95 | 19.09 | 20.00 | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 |
双面率:80±5%
| 机械参数 | |
电池片类型 | N型i-TOPCon单晶 |
电池片数量 | 132片 |
组件尺寸 | 2384×1303×33 mm |
重量 | 38.3 kg |
前玻 | 2.0 mm,高透、AR涂层热强化玻璃 |
封装材料 | POE/EVA |
后玻 | 2.0 mm,热强化玻璃(白色网格玻璃) |
边框 | 33 mm 铝边框 |
接线盒 | 防护等级IP 68 |
电缆 | 4.0 mm²,光伏专用电缆 |
连接器 | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4* |
具体请参考区域数据表中连接器规格
温度额定值
NOCT(额定电池工作温度) | 43℃ (±2℃) |
最大功率(PMAX)温度系数 | - 0.30%/℃ |
开路电压(VOC)温度系数 | - 0.24%/℃ |
短路电流(ISC)温度系数 | 0.04%/℃ |
极限参数
工作温度流 | -40~+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
最大保险丝额定电流 | 35A |
质量保证
12年产品质保 |
30年功率保证 |
1%首年功率衰减 |
0.40%逐年功率衰减 |
(详细信息请参阅产品质量保证书)
包装方式
每箱容量:33片 |
每17.5米平板车装载容量:726片 |
每40英尺集装箱装载容量:594片 |


主要分布国家和地区:德国、西班牙、意大利、突尼斯、法国、荷兰、英国、奥地利、瑞士、捷克、瑞典、澳大利亚、新西兰、南非、阿联酋、阿根廷、巴西、哥伦比亚、加拿大、马来西亚 , 新加坡, 泰国, 越南, 日本
问答中心
