

语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。


语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。
0材料工艺质保:12
线性功率质保:25
25年功率质保线性功率衰减:0.55%

多主栅技术
更优的光线利用率和电流收集能力,有效提升产品功率输出和可靠性。

更优抗热斑能力
通过优化电路设计及工况电流,获得更优的温度系数和抗热斑能力。

抗PID保证
通过电池生产技术优化及材料管控将PID现象造成的衰减几率降至最小。

严酷环境的适应性
第三方认证通过高盐雾及高氨气腐蚀测试

载荷能力
整体组件通过5400Pa的正面最大测试静态载荷及2400Pa的背面最大测试静态载荷认证。
正公差
材料工艺质保
线性质保
25年功率质保线性功率衰减

| 包装标准 |
| 平板车运输装车量(车型:高低板-车总长17.5米,高板长度3.5-4.5米) |
| 每托尺寸(mm) 2308 x 1120 x 1249 36块 / 托 , 30托 / 车 , 1080块 / 车 |
| 结构参数 | |
| 电池片类型 | P type Mono-crystalline |
| 半片电池片数目 | 144 (6×24) |
| 组件尺寸 | 2278×1134×35mm (89.53×44.65×1.38 inch) |
| 组件重量 | 28 kg (61.73 lbs) |
| 上表面玻璃材质 | 3.2 mm,高透镀膜,低铁全钢化玻璃,压花 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | 防护等级IP68 |
| 输出导线 | TÜV 1×4.0mm2 导线长度:(+): 300mm,(-): 200mm;或客制 |
| 电性能参数 | ||||||||||
| 组件型号 | JKM540M-72HL4 JKM540M-72HL4-V | JKM545M-72HL4 JKM545M-72HL4-V | JKM550M-72HL4 JKM550M-72HL4-V | JKM555M-72HL4 JKM555M-72HL4-V | JKM560M-72HL4 JKM560M-72HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| 最大功率 (Pmax) | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp | 555Wp | 413Wp | 560Wp | 417Wp |
| 最佳工作电压 (Vmp) | 40.70V | 38.08V | 40.80V | 38.25V | 40.90V | 38.42V | 40.99V | 38.59V | 41.09V | 38.69V |
| 最佳工作电流 (Imp) | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.60A | 13.45A | 10.65A | 13.54A | 10.70A | 13.63A | 10.77A |
| 开路电压 (Voc) | 49.42V | 46.65V | 49.52V | 46.74V | 49.62V | 46.84V | 49.72V | 46.93V | 49.82V | 47.02V |
| 短路电流 (Isc) | 13.85A | 11.19A | 13.94A | 11.26A | 14.03A | 11.33A | 14.12A | 11.40A | 14.21A | 11.48A |
| 组件效率 (%) | 20.90% | 21.10% | 21.29% | 21.48% | 21.68% | |||||
| 工作温度范围 (℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
| 最大系统电压 | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| 最大额定熔丝电流 | 25A | |||||||||
| 输出功率公差 | 0~+3% | |||||||||
| 最大功率(Pmax)的温度系数 | -0.35%/℃ | |||||||||
| 开路电压(Voc)的温度系数 | -0.28%/℃ | |||||||||
| 短路电流(Isc)的温度系数 | 0.048%/℃ | |||||||||
| 名义电池工作温度(NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC:光照强度1000W/m²,电池温度25℃,大气质量=1.5
NOCT:光照强度800W/m²,电池温度20℃,大气质量=1.5,风速1m/s


主要分布国家和地区:德国、西班牙、意大利、突尼斯、法国、荷兰、英国、奥地利、瑞士、捷克、瑞典、澳大利亚、新西兰、南非、阿联酋、阿根廷、巴西、哥伦比亚、加拿大、马来西亚 , 新加坡, 泰国, 越南, 日本
问答中心
