

语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。


语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。
0最高转换效率:23.0%
功率容差:0~3%
第一年功率衰减:<1.5%

面向集中式电站的高性能光伏组件

HPDC先进电池技术提升组件效率与功率

高双面率与优异的功率温度系数实现高发电增益

隆基生命周期标准赋能长期发电表现
最高转换效率
功率公差
首年功率衰减
2~30年每年功率衰减
![]() | 12年产品材料与工艺质保 | ![]() | 30年超额线性功率输出质保 |

| 机械参数 | |
电池排列 | 144 (6×24) |
接线盒 | 分体接线盒,IP68,3个二极管 |
输出线 | 4mm², +400, -200mm/±1400mm,导线长度可定制 |
玻璃 | 双玻,2.0+2.0 mm 半钢化玻璃 |
边框 | 阳极氧化铝合金边框 |
组件重量 | 33.5 kg |
组件尺寸 | 2382×1134×30 mm |
包装信息 | 36块/托,180块/20尺平柜,720块/40尺高柜,720块/13.5米平板车,900块/17.5米平板车 |
* 17.5 米车以 30t 荷载标注,因规格不统一,具体装车量以实际到货为准。
| 电性能参数 | ||||||||||||||||
组件型号 | LR7-72HGD-585M | LR7-72HGD-590M | LR7-72HGD-595M | LR7-72HGD-600M | LR7-72HGD-605M | LR7-72HGD-610M | LR7-72HGD-615M | LR7-72HGD-620M | ||||||||
测试条件 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
最大功率 (Pmax/W) | 585 | 445.3 | 590 | 449.1 | 595 | 452.9 | 600 | 456.7 | 605 | 460.6 | 610 | 464.4 | 615 | 468.2 | 620 | 472.0 |
开路电压 (Voc/V) | 51.89 | 49.32 | 52.00 | 49.42 | 52.11 | 49.53 | 52.22 | 49.63 | 52.33 | 49.73 | 52.44 | 49.84 | 52.55 | 49.94 | 52.66 | 50.05 |
短路电流 (Isc/A) | 14.25 | 11.45 | 14.33 | 11.51 | 14.41 | 11.58 | 14.49 | 11.64 | 14.57 | 11.70 | 14.65 | 11.76 | 14.73 | 11.83 | 14.81 | 11.90 |
峰值功率电压 (Vmp/V) | 43.79 | 41.62 | 43.90 | 41.72 | 44.01 | 41.83 | 44.12 | 41.93 | 44.23 | 42.03 | 44.34 | 42.14 | 44.44 | 42.23 | 44.55 | 42.34 |
峰值功率电流 (Imp/A) | 13.36 | 10.70 | 13.44 | 10.77 | 13.52 | 10.83 | 13.60 | 10.89 | 13.68 | 10.96 | 13.76 | 11.03 | 13.84 | 11.09 | 13.92 | 11.15 |
组件效率 (%) | 21.7 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | ||||||||
STC:AM1.5 1000W/m² 25℃
NOCT:AM1.5 800W/m² 20℃ 1m/s
最大功率测试不确定度:±3%
| 不同背面功率增益下的综合电性能(以 605W 为例) | |||||
Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Pmax gain |
635 | 52.33 | 15.30 | 44.23 | 14.36 | 5% |
666 | 52.33 | 16.03 | 44.23 | 15.05 | 10% |
696 | 52.43 | 16.76 | 44.33 | 15.73 | 15% |
726 | 52.43 | 17.49 | 44.33 | 16.41 | 20% |
756 | 52.43 | 18.22 | 44.33 | 17.10 | 25% |
| 工作参数 | |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
功率公差 | 0~3% |
Voc 和 Isc 耐受性 | ±3% |
最大系统电压 | DC1500V (IEC/UL) |
最大保险丝额定电流 | 30A |
标称工作温度 | 45±2℃ |
安全防护等级 | Class II |
双面因子 | 80±5% |
组件防火等级 | UL type 29,IEC Class C |
负载能力
正面最大静态载荷 | 5400Pa |
背面最大静态载荷 | 2400Pa |
通过冰雹测试 | 直径 25 mm,冲击速度 23 m/s |
温度系数(STC测试)
短路电流(Isc)温度系数 | +0.045% / ℃ |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.230% / ℃ |
峰值功率(Pmax)温度系数 | -0.280% / ℃ |


主要分布国家和地区:德国、西班牙、意大利、突尼斯、法国、荷兰、英国、奥地利、瑞士、捷克、瑞典、澳大利亚、新西兰、南非、阿联酋、阿根廷、巴西、哥伦比亚、加拿大、马来西亚 , 新加坡, 泰国, 越南, 日本
问答中心
