

语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。


语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。
0产品质保年份:12
年线性功率质保:25
功率公差:0~+3%

更高的输出功率

更少的阴影和更低的电阻损耗

降低度电成本

更好的机械负载耐受性
功率公差
产品保修年份
年线性功率输出保修
25年以上的年度退化

| 机械参数 | |
电池类型 | 单晶 |
组件重量 | 27.3 kg |
组件尺寸 | 2278±2mm×1134±2mm×30±1mm |
线缆截面积 | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
电池片数量 | 144 (6×24) |
接线盒 | IP68, 3 个二极管 |
连接器 | MC4-EVO2 / QC 4.10-351 |
线缆长度(包含连接器) | 300mm(+) / 400mm(-) |
正面玻璃 | 3.2mm |
包装信息 | 36块/托,720块/40HQ 集装箱 |
注:边框颜色及线缆长度可按需定制
| 应用条件 | |
最大系统电压 | 1000V/1500V DC |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
最大保险丝额定电流 | 25A |
最大静态负载,正面* | 5400Pa (112lb/ft²) |
最大静态负载,背面* | 2400Pa (50lb/ft²) |
额定电池工作温度 | 45±2℃ |
安全等级 | Class II |
防火性能 | UL Type 1 / Class C |
| 电性能参数 (STC) | ||||||
型号 | JAM72S30-540/MR | JAM72S30-545/MR | JAM72S30-550/MR | JAM72S30-555/MR | JAM72S30-560/MR | JAM72S30-565/MR |
最大功率 (Pmax) [W] | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
开路电压 (Voc) [V] | 49.60 | 49.75 | 49.90 | 50.02 | 50.15 | 50.28 |
最大功率点的工作电压 (Vmp) [V] | 41.64 | 41.80 | 41.96 | 42.11 | 42.27 | 42.42 |
短路电流 (Isc) [A] | 13.86 | 13.93 | 14.00 | 14.07 | 14.14 | 14.21 |
最大功率点的工作电流 (Imp) [A] | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 | 13.32 |
组件效率 [%] | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
功率公差 | 0~+3W | |||||
短路电流温度系数 (α_Isc) | +0.045%/℃ | |||||
开路电压温度系数 (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||||
最大功率温度系数 (γ_Pmp) | -0.350%/℃ | |||||
标准测试条件 (STC) | 辐照度 1000W/m²,电池温度 25℃,光谱 AM1.5 G | |||||
注:在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也并不是合约中承诺内容。电性参数只用做不同组件类型间比较之用。
| 电性能参数 (NOCT) | ||||||
型号 | JAM72S30-540/MR | JAM72S30-545/MR | JAM72S30-550/MR | JAM72S30-555/MR | JAM72S30-560/MR | JAM72S30-565/MR |
最大功率 (Pmax) [W] | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 | 428 |
开路电压 (Voc) [V] | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.85 | 46.99 | 47.15 |
最大功率点的工作电压 (Vmp) [V] | 38.99 | 39.20 | 39.43 | 39.66 | 39.85 | 40.04 |
短路电流 (Isc) [A] | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.26 | 11.31 |
最大功率点的工作电流 (Imp) [A] | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.64 | 10.69 |
标称电池工作温度 (NOCT) | 辐照度 800W/m²,环境温度 20℃,光谱 1m/s,风速 1.5G | |||||
* Nextracker 安装方式的最大静载需要参考晶澳和 Nextracker 匹配性声明函。


主要分布国家和地区:德国、西班牙、意大利、突尼斯、法国、荷兰、英国、奥地利、瑞士、捷克、瑞典、澳大利亚、新西兰、南非、阿联酋、阿根廷、巴西、哥伦比亚、加拿大、马来西亚 , 新加坡, 泰国, 越南, 日本
问答中心
