

语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。


语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。
0产品质保年份:12
年线性功率质保:25
功率容差:0~+5W

更高的输出功率

更少的阴影和更低的电阻损耗

降低度电成本

更好的机械负载耐受性
功率容差
产品质保年份
年线性功率质保
逐年功率衰减

| 规格 | |
| 电池片 | Mono |
| 重量 | 21.5kg |
| 组件尺寸 | 1722±2mm×1134±2mm×30±1mm |
| 电缆横截面尺寸 | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| 电池数量 | 108 (6×18) |
| 接线盒 | IP68, 3 diodes |
| 连接器 | MC4-EVO2 / QC 4.10-35 |
| 电缆长度(包括连接器) | Portrait: 300mm(+) / 400mm(-); Landscape: 1200mm(+) / 1200mm(-) |
| 包装配置 | 36件/托盘,936件/40HQ集装箱 |
| 操作条件 | |
| 最大系统电压 | 1000V/1500V DC |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 最大串联保险丝额定值 | 25A |
| 最大静态负载,前部 | 5400Pa (112lb/ft²) |
| 最大静态负载,后部 | 2400Pa (50lb/ft²) |
| NOCT | 45±2℃ |
| 安全等级 | Class II |
| 防火性能 | UL Type 1 |
电气参数(标准测试条件下) | ||||||
| 型号 | JAM54S30-395/MR | JAM54S30-400/MR | JAM54S30-405/MR | JAM54S30-410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30-420/MR |
| 额定最大功率(Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| 开路电压 (Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 |
| 最大电源电压 (Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 |
| 短路电流 (Isc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 |
| 最大功率电流 (Imp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 |
| 组件效率 [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 |
| 功率容差 | 0~+5W | |||||
| 温度系数 Isc (α_Isc) | +0.045%/℃ | |||||
| 温度系数 Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||||
| 温度系数 Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/℃ | |||||
| STC | Irradiance 1000W/m², cell temperature 25℃, AM1.5G | |||||
备注:可根据要求定制框架颜色和电缆长度
电气参数(电池额定工作温度条件下) | ||||||
| 型号 | JAM54S30-395/MR | JAM54S30-400/MR | JAM54S30-405/MR | JAM54S30-410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30-420/MR |
| 额定最大功率(Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| 开路电压 (Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 |
| 最大功率电压 (Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 |
| 短路电流 (Isc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 |
| 最大功率电流 (Imp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 |
| NOCT | 辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s,AM1.5G | |||||
备注:本目录中的电气数据并非针对单个模块,也不属于报价的一部分。 它们仅用于不同模块类型之间的比较。


主要分布国家和地区:德国、西班牙、意大利、突尼斯、法国、荷兰、英国、奥地利、瑞士、捷克、瑞典、澳大利亚、新西兰、南非、阿联酋、阿根廷、巴西、哥伦比亚、加拿大、马来西亚 , 新加坡, 泰国, 越南, 日本
问答中心
