

语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。


语言版本常州光恒是中国最大的一线品牌光伏经销商之一,行业排名前三。
0最高转换效率:21.5%
功率容差:0~3%
第一年功率衰减:<2%

适配超大型地面电站

多种先进技术提升组件功率、效率
● M10掺镰
● 一体式分段焊带
● 9BB半片

双面组件全球验证的高发电增益

高品质保证组件长期可靠性
最高转换效率
功率公差
首年功率衰减
2~30年每年功率衰减
![]() | 12年产品材料与工艺质保 | ![]() | 30年超额线性功率输出质保 |

| 机械参数 | |
电池排列 | 144 (6×24) |
接线盒 | 分体接线盒,IP68,3个二极管 |
输出线 | 4mm², +400, -200mm/1400mm,导线长度可定制 |
玻璃 | 双玻,2.0+2. 0mm 半钢化玻璃 |
边框 | 阳极氧化铝合金边框 |
组件重量 | 32.6 kg |
组件尺寸 | 2278×1134×35 mm |
包装信息 | 36块/托,180块/20尺平柜,720块/40尺高柜,720块/13.5米平板车,864块/17.5米平板车 |
* 17.5 米车以 30t 荷载标注,因规格不统一,具体装车量以实际到货为准。
| 电性能参数 | ||||||||||
组件型号 | LR5-72HBD-535M | LR5-72HBD-540M | LR5-72HBD-545M | LR5-72HBD-550M | LR5-72HBD-555M | |||||
测试条件 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
最大功率 (Pmax/W) | 535 | 399.9 | 540 | 403.6 | 545 | 407.4 | 550 | 411.1 | 555 | 414.8 |
开路电压 (Voc/V) | 49.35 | 46.40 | 49.50 | 46.54 | 49.65 | 46.68 | 49.80 | 46.82 | 49.95 | 46.97 |
短路电流 (Isc/A) | 13.78 | 11.12 | 13.85 | 11.17 | 13.92 | 11.23 | 13.99 | 11.29 | 14.05 | 11.34 |
峰值功率电压 (Vmp/V) | 41.50 | 38.72 | 41.65 | 38.86 | 41.80 | 39.00 | 41.95 | 39.14 | 42.10 | 39.28 |
峰值功率电流 (Imp/A) | 12.90 | 10.33 | 12.97 | 10.39 | 13.04 | 10.45 | 13.12 | 10.51 | 13.19 | 10.56 |
组件效率 (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | |||||
STC:AM1.5 1000W/m² 25℃
NOCT:AM1.5 800W/m² 20℃ 1m/s
最大功率测试不确定度:±3%
| 不同背面功率增益下的综合电性能(以550W为例) | |||||
Pmax / W | Voc / V | Isc / A | Vmp / V | Imp / A | Pmax gain |
572 | 49.65 | 14.61 | 41.80 | 13.69 | 5% |
600 | 49.65 | 15.31 | 41.80 | 14.34 | 10% |
627 | 49.75 | 16.00 | 41.90 | 14.99 | 15% |
654 | 49.75 | 16.70 | 41.90 | 15.65 | 20% |
681 | 49.75 | 17.39 | 41.90 | 16.30 | 25% |
| 工作参数 | |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
功率公差 | 0~3% |
Voc 和 Isc 耐受性 | ±3% |
最大系统电压 | DC1500V (IEC/UL) |
最大保险丝额定电流 | 30A |
标称工作温度 | 45±2℃ |
安全防护等级 | Class II |
双面因子 | 70±5% |
组件防火等级 | UL type 29,IEC Class C |
负载能力
正面最大静态载荷 | 5400Pa |
背面最大静态载荷 | 2400Pa |
通过冰雹测试 | 直径 25 mm,冲击速度 23 m/s |
温度系数(STC测试)
短路电流(Isc)温度系数 | +0.050% / ℃ |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.265% / ℃ |
峰值功率(Pmax)温度系数 | -0.340% / ℃ |


主要分布国家和地区:德国、西班牙、意大利、突尼斯、法国、荷兰、英国、奥地利、瑞士、捷克、瑞典、澳大利亚、新西兰、南非、阿联酋、阿根廷、巴西、哥伦比亚、加拿大、马来西亚 , 新加坡, 泰国, 越南, 日本
问答中心
